Size Conversion
| INT | XS | S | M | L | 
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 
Size Guide in CM - Oversized Blouse
- 
Die Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück, nicht auf den Körper.
 - 
Bei Oversized-Schnitten empfehlen wir, deine normale Größe zu wählen, um den gewünschten Look zu erzielen.
 - 
Wenn du zwischen zwei Größen liegst und einen weniger weiten Fit bevorzugst, wähle die kleinere Größe.
 
| XS | S | M | L | |
| Brustumfang | 112 | 116 | 120 | 124 | 
| Schulterbreite | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| Ärmellänge | 55 | 56 | 57 | 58 | 
| Gesamtlänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 
Size Guide in CM - Pleated Trousers
- 
Die Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück, nicht auf den Körper.
 - 
Die Hose ist so geschnitten, dass sie hüftig sitzt und ein langes, fließendes Bein hat. Wähle deine normale Größe für den gewünschten Look.
 - 
Wenn du zwischen zwei Größen liegst und eine etwas schmalere Passform oder weniger hüftigen Fit bevorzugst, empfehlen wir die kleinere Größe.
 
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Bundweite | 74 | 78 | 82 | 86 | 
| Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 
| Oberschenkelweite | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| Beinlänge innen | 84 | 86 | 88 | 90 | 
| Gesamtlänge | 110 | 112 | 114 | 116 | 

    

